P-39 (Сыктывкар)
Организация-исполнитель: Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов (ФГУП ИМГРЭ), Москва, 2013 г
ГИС-модель и печатные макеты карт выполнены в программах ArcMap, CorelDraw
Краткое описание P-39 (Сыктывкар)
№ | Название карты | Имя файла |
---|---|---|
1 | Карта геологических комплексов (1:1000 000, лист Р-39) | |
2 | Карта геохимической изученности по первичным ореолам (1:1000 000, лист Р-39) | |
3 | Карта геохимической изученности по вторичным ореолам рассеяния (1:1000 000, лист Р-39) | |
4 | Карта геохимической изученности по литохимическим потокам рассеяния (1:1000 000, лист Р-39) | |
5 | Карта геохимической изученности по гидрогеохимическому опробованию (1:1000 000, лист Р-39) | |
6 | Карта геохимической изученности по обобщающим геохимическим и тематическим работам (1:1000 000, лист Р-39) | |
7 | Карта фактического материала геохимического опробования почв (1:1 000000, лист Р-39) | |
8 | Карта фактического материала геохимического опробования донных отложений (1:1 000000, лист Р-39) | |
9 | Карта фактического материала геохимического опробования коренных пород (1:1 000000, лист Р-39) | |
10 |
Карта районирования территории по условиям проведения геохимических работ. (1:1000 000, лист Р-39) |
|
11 | Карта функционального зонирования (1:1000 000, лист Р-39) | |
12 | Карта геохимической специализации геологических комплексов (1:1000 000, лист Р-39) | |
13 | Прогнозно-геохимическая карта (1:1000 000, лист Р-39) | |
14 | Эколого-геохимическая карта (1:1000 000, лист Р-39) | |
15 | Схема административного деления |