O-40 (Пермь)
Организация-исполнитель: Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов
(ФГУП ИМГРЭ), Московская опытно-методическая геохимическая экспедиция,
ООО фирма «ГЭТИ», Москва, 2001 г
ГИС-модель и печатные макеты карт выполнены в программах ArcView, CorelDraw
Краткое описание O-40 (Пермь)
| № | Название карты | Имя файла |
|---|---|---|
| 1 | Карта фактического материала геохимического опробования ПГС (Коренные породы и почвенные горизонты А, В). | |
| 2 | Карта фактического материала геохимического опробования ПГС (Донные отложения и воды поверхностных водотоков). | |
| 3 | Карта функционального зонирования | |
| 4 | Ландшафтно-геохимическая карта | |
| 5 | Карта геологических комплексов | |
| 6 | Карта геохимической специализации геологических комплексов | |
| 7 | Прогнозно-геохимическая карта | |
| 8 | Эколого-геохимическая карта | |
| 9 | Карта геохимической изученности территории Средне-Уральского региона (лист О-40) |



