N-39 (Самара)
Организация-исполнитель: Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов
(ФГУП ИМГРЭ), Александровская опытно-методическая экспедиция, Москва, 2003 г
ГИС-модель и печатные макеты карт выполнены в программах ArcView, CorelDraw
Краткое описание N-39 (Самара)
№ | Название карты | Имя файла |
---|---|---|
1 | Карта геохимической изученности (1:1 000 000) | |
2 | Карты фактического материала геохимического опробования (1:1 000 000): в том числе: по коренным породам, по почвам (гор. А), по донным отложениям, по подземным водам (скважины, родники, колодцы) | |
3 | Ландшафтно-геохимическая карта (1:1 000 000), врезки: карты-схемы (1:5 000 000): районирования территории по условиям, проведения геохимических работ, самоочищения почв | |
4 | Карта функционального зонирования (1:1 000 000) | |
5 | Карта рудогенных геохимических аномалий в дочетвертичных отложениях (1:1 000000) | |
6 | Прогнозно-геохимическая карта (1:1 000 000) | |
7 |
Карта аномальных гидрогеохимических полей (АГХП) по разным стратиграфическим уровням (Д2-Р1, Р2U, P2RZ, P2t-T1, J-P1, P2-Q) (1:1 000 000) |
|
8 | Эколого-геохимическая карта (1:1 000 000) | |
9 | Схема административного деления |