М-40, 41 (Оренбург)
Организация-исполнитель: Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов (ФГУП ИМГРЭ), Москва, 2011 г
ГИС-модель и печатные макеты карт выполнены в программе CorelDraw
Краткое описание М-40, 41 (Оренбург)
| № | Название карты | Имя файла |
|---|---|---|
| 1 | Карта геологических комплексов | |
| 2 | Карта геохимической изученности (донные отложения) на период 1975 – 2002 гг. (1:1000 000, лист М-40) | |
| 3 | Карта геохимической изученности (коренные породы) на период 1975 – 2002 гг. (1:1000 000, лист М-40) | |
| 4 | Карта геохимической изученности (почвы) на период 1975 – 2002 гг. (1:1000 000, лист М-40) | |
| 5 | Карта фактического материала ретроспективного геохимического опробования почв (1:1 000000, лист М-40) | |
| 6 | Карта фактического материала ретроспективного геохимического опробования донных отложений (1:1 000000, лист М-40) | |
| 7 | Карта фактического материала ретроспективного геохимического опробования коренных пород (1:1 000000, лист М-40) | |
| 8 | Карта фактического материала ретроспективного геохимического опробования образований коры выветривания (1:1 000000, лист М-40) | |
| 9 | Карта фактического материала ретроспективного геохимического опробования поверхностных вод (1:1 000000, лист М-40) | |
| 10 | Ландшафтно-экологическая карта (1:1000 000, листы М-40, М-41) | |
| 11 | Схема районирования по условиям проявляемости вторичных геохимических ореолов рассеяния (1:1000 000, лист М-40) | |
| 12 | Карта геохимических ассоциаций элементов в коренных породах (1:1000 000, листы М-40, М-41) | |
| 13 | Карта аномальных геохимических полей и рудогенных аномалий (по коренным породам) (1:1000 000, листы М-40, М-41) | |
| 14 | Эколого-геохимическая карта (1:1000 000, лист М-41) |



