M-39 (Ершов)
Организация-исполнитель: Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов (ФГУП ИМГРЭ), Москва, 2014 г
ГИС-модель и печатные макеты карт выполнены в программе ArcMap
| № | Название карты | Имя файла |
|---|---|---|
| 1 | Карта ретроспективной геохимической изученности по первичным ореолам (масштаб 1:1 000 000, лист М-39 | |
| 2 | Карта ретроспективной геохимической изученности по вторичным ореолам рассеяния (1:1 000 000, листы М-39) | |
| 3 | Карта ретроспективной геохимической изученности гидрогеохимическим опробованием масштаб 1:1 000 000, лист М-39) | |
| 4 | Карта ретроспективной геохимической изученности тематическими и обобщающими работами (масштаб 1:1 000000, лист М-39) | |
| 5 | Карта фактического материала геохимического опробования почв (масштаб 1:1 000000, лист М-39) | |
| 6 | Карта фактического материала геохимического опробования донных отложений (масштаб 1:1 000000, лист М-39) | |
| 7 | Карта фактического материала геохимического опробования коренных пород (масштаб 1:1 000000, лист М-39) | |
| 8 | Карта фактического материала геохимического опробования поверхностных вод (масштаб 1:1 000000, лист М-39) | |
| 9 | Карта геологических комплексов с полезными ископаемыми, масштаб 1:1 000 000, лист М-39 | |
| 10 | Карта функционального зонирования (масштаб 1:1 000000, лист М-39) | |
| 11 | Карта районирования территории по условиям проведения геохимических работ (масштаб 1:1 000 000, лист М-39) | |
| 12 | Карта геохимической специализации геологических образований (масштаб 1:1 000 000) и карта геолого-геохимического районирования геологических образований (масштаб 1:5 000000), лист М-39 | |
| 13 | Прогнозно-геохимическая карта (масштаб 1:1 000 000), лист М-39 | |
| 14 | Эколого-геохимическая карта (масштаб 1:1 000 000, лист М-39) | |
| 15 | Схема административного деления |



