M-38 (Волгоград)
Организация-исполнитель: Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов
(ФГУП ИМГРЭ), Москва, 2015 г
ГИС-модель и печатные макеты карт выполнены в программах ArcMap, CorelDraw
Краткое описание 38 (Волгоград)
| № | Название карты | Имя файла |
|---|---|---|
| 1 | Карта геохимической изученности по первичным ореолам. Лист M-38. Масштаб 1:1 000000. | |
| 2 | Карта геохимической изученности по вторичным ореолам рассеяния. Лист M-38. Масштаб 1:1 000000. | |
| 3 | Карта геохимической изученности по литохимическим потокам рассеяния. Лист M-38. Масштаб 1:1 000000. | |
| 4 | Карта геохимической изученности гидрохимическим опробованием. Лист M-38. Масштаб 1:1 000000. | |
| 5 | Карта геохимической изученности биогеохимическим опробованием. Лист M-38. Масштаб 1:1 000000. | |
| 6 | Карта геохимической изученности тематическими и обобщающими и работами. Лист M-38. Масштаб 1:1 000000. | |
| 7 | Карта фактического материала геохимического опробования почв. Лист M-38. Масштаб 1:1 000000. | |
| 8 | Карта фактического материала геохимического опробования донных отложений. Лист M-38. Масштаб 1:1 000000. | |
| 9 | Карта фактического материала геохимического опробования поверхностных вод. Лист M-38. Масштаб 1:1 000000. | |
| 10 | Карта фактического материала геохимического опробования коренных пород. Лист M-38. Масштаб 1:1 000000. | |
| 11 | Карта геологических комплексов с полезными ископаемыми. Лист M-38. Масштаб 1:1 000000. | |
| 12 | Карта функционального зонирования. Лист M-38. Масштаб 1:1 000000. | |
| 13 | Карта районирования территории по условиям проведения геохимических работ. Лист M-38. Масштаб 1:1 000000. | |
| 14 | Карта геохимической специализации геологических образований. Лист M-38. Масштаб 1:1 000000. | |
| 15 | Прогнозно-геохимическая карта на твердые полезные ископаемые. Лист M-38. Масштаб 1:1 000000. | |
| 16 | Прогнозно-геохимическая карта на углеводородное сырье. Лист M-38. Масштаб 1:1 000000. | |
| 17 | Эколого-геохимическая карта. Лист M-38. Масштаб 1:1 000000. | |
| 18 | Схема административного деления |



